|
Dettagli:
|
| Pressione massima: | 350 bar | Valutazione della pressione: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno |
| Compatibilità fluida: | Olio idraulico | Applicazione: | Fabbrica elettrica |
| Evidenziare: | Pompa a palette Rexroth PV7,pompa idraulica a palette,pompa a palette pilotata |
||
PV7-1X/40-45RE37MC7-16, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/63-71RE07KW0-16. Rexroth, un produttore tedesco, offre la serie PV7 di pompe a palette a comando pilota, una pompa per olio idraulico, disponibile a magazzino.
| Parametro | Minimo | Massimo | Unità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gamma di velocità | 600 | 2800-3600 | giri/min | Velocità più elevata per modelli con cilindrata minore |
| Portata massima (a 1800 giri/min) | 36 | 270 | l/min | Calcolato alla cilindrata nominale |
| Efficienza volumetrica (condizione nominale) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 giri/min, olio ISO VG 46 |
| Efficienza totale (funzionamento nominale) | ≥80% | ≥82% | % | Include l'efficienza meccanica e volumetrica |
| Intervallo di pressione di aspirazione | 1 | -0.8 to +1 | bar | Pressione assoluta: 0.2-1.1 bar |
| Compatibilità dei fluidi | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | - | Utilizzare guarnizioni FKM per fluidi sintetici | |
| Intervallo di viscosità del fluido | 10-1000 (funzionamento); 2-1500 (avviamento) | mm²/s | Ottimale: 16-160 mm²/s | |
| Intervallo di temperatura del fluido | -20 to +80 | °C | Stoccaggio: -40 to +90 °C | |
| Livello di rumore (distanza di 1 m, funzionamento nominale) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | I modelli a comando pilota hanno una riduzione del rumore ottimizzata |
| Standard di montaggio | Flangia ISO 3019-2 | - | Montaggio a piede opzionale per alcuni modelli | |
| Connessione albero | Albero scanalato ISO 4162 | - | Albero con chiavetta disponibile su richiesta | |
| Materiale della guarnizione | NBR (standard); FKM (opzionale) | - | NBR per olio minerale; FKM per olio sintetico | |
Sì, è ampiamente applicata nei sistemi idraulici delle macchine edili per una trasmissione di potenza affidabile.
Sì, offre una risposta rapida per soddisfare le variazioni dinamiche della domanda dei sistemi idraulici.
Utilizza materiali di alta qualità per tutti i componenti, migliorando la durata complessiva e la resistenza alla corrosione.
Sì, supporta un'ampia gamma di temperature operative e funziona bene in ambienti estremamente caldi o freddi.
Sì, la sua struttura semplice consente un facile smontaggio e ispezioni di routine.
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899