|
Detalhes do produto:
|
| Whatsapp: | +85267220981 | Poder: | Hidráulico |
|---|---|---|---|
| Pressão máxima: | 280 bar | Carregamento: | micro5p |
| Uso: | Óleo | Tipo de montagem: | Montagem do flange |
| Tipo de óleo: | Óleo mineral | Tipo de vedação: | Nbr |
| Destacar: | Servo-válvula de montagem de flange Moog,Válvula de regulação de fluxo proporcional de utilização de óleo mineral,Tipo de vedação NBR válvula de serviço eletro-hidráulica |
||
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal | 25 cm | Suporte de processamento personalizado | - Sim, sim. |
| Quantidade | 88 unidades | Estatuto da importação | Importação |
| Especificação da embalagem | 31 | Materiais | Ferro fundido |
| Local de origem | Alemanha | Propósito funcional | Indústria de materiais de construção |
| Modelo | Cores | Embalagem | Temperatura de funcionamento |
|---|---|---|---|
| D661-4059/C41156-411P80HAAF6VSX2-B D661-4444C/C41156-421G60JOAA6VSX2HA D661-4443C/C41156-421G45J0AA6VSX2HA D661-4506C/C41156-421G23J0AA6VSX2HA D661-4539C/C41156-421G35JOAA5VSX2HA |
Azul | Em caixas | 36°C |
Embora não sejam explicitamente nativos da IA, as válvulas Moog suportam aplicativos de IA através de:
Os fornecedores autorizados fornecem tipicamente:
As séries-chave e as suas aplicações incluem:
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899