|
Dettagli:
|
| WhatsApp: | +85267220981 | Energia: | Idraulico |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 280 bar | Carica: | Micro5p |
| Utilizzo: | Olio | Tipo di montaggio: | Montaggio della flangia |
| Tipo di olio: | Olio minerale | Tipo di sigillo: | Nbr |
| Evidenziare: | Valvola servo di montaggio della flangia,Valvola di controllo del flusso proporzionale per l'uso di olio minerale,Valvola servo elettro-idraulica di tipo NBR |
||
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Diametro nominale | 25 cm | Supporto per l'elaborazione personalizzata | - Sì, sì. |
| Quantità | 88 unità | Status delle importazioni | Importazione |
| Specifica dell'imballaggio | 31 | Materiale | Ferro fuso |
| Luogo di origine | Germania | Scopo funzionale | Industria dei materiali da costruzione |
| Modello | Colore | Imballaggio | Temperatura di funzionamento |
|---|---|---|---|
| D661-4059/C41156-411P80HAAF6VSX2-B D661-4444C/C41156-421G60JOAA6VSX2HA D661-4443C/C41156-421G45J0AA6VSX2HA D661-4506C/C41156-421G23J0AA6VSX2HA D661-4539C/C41156-421G35JOAA5VSX2HA |
Blu | In scatola | 36°C |
Sebbene non siano esplicitamente nativi dell'IA, le valvole Moog supportano le applicazioni di IA attraverso:
I fornitori autorizzati forniscono in genere:
Le serie chiave e le loro applicazioni includono:
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899