|
उत्पाद विवरण:
|
| WhatsApp: | +85267220981 | शक्ति: | हाइड्रोलिक |
|---|---|---|---|
| अधिकतम दबाव: | 280 बार | चार्ज: | micro5p |
| प्रयोग: | तेल | माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा बढ़ते |
| तेल प्रकार: | खनिज तेल | सील प्रकार: | नोकदार |
| प्रमुखता देना: | फ्लैंग माउंटिंग Moog सर्वो वाल्व,खनिज तेल उपयोग आनुपातिक प्रवाह नियंत्रण वाल्व,एनबीआर सील प्रकार इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व |
||
| पैरामीटर | मूल्य | पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|---|---|
| नाममात्र व्यास | 25 सेमी | कस्टम प्रसंस्करण समर्थन | हाँ |
| मात्रा | 88 इकाइयाँ | आयात की स्थिति | आयातित |
| पैकेजिंग विनिर्देश | 31 | सामग्री | कास्ट आयरन |
| मूल स्थान | जर्मनी | कार्यात्मक उद्देश्य | निर्माण सामग्री उद्योग |
| मॉडल | रंग | पैकेजिंग | परिचालन तापमान |
|---|---|---|---|
| D661-4059/C41156-411P80HAAF6VSX2-B D661-4444C/C41156-421G60JOAA6VSX2HA D661-4443C/C41156-421G45J0AA6VSX2HA D661-4506C/C41156-421G23J0AA6VSX2HA D661-4539C/C41156-421G35JOAA5VSX2HA |
नीला | बॉक्स में | 36°C |
हालांकि स्पष्ट रूप से एआई-देशी नहीं हैं, मूग वाल्व एआई अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैंः
अधिकृत आपूर्तिकर्ता आमतौर पर निम्नलिखित प्रदान करते हैंः
प्रमुख श्रृंखलाओं और उनके अनुप्रयोगों में शामिल हैंः
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899