|
Szczegóły Produktu:
|
| Co to jest?: | +85267220981 | Moc: | Hydrauliczny |
|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie: | 280 bar | Ładowanie: | Micro5p |
| Stosowanie: | Olej | Typ montażu: | Montaż kołnierza |
| Typ oleju: | Olej mineralny | Typ pieczęci: | Nbr |
| Podkreślić: | Serwo zawór mocowania obudowy,Wyniki badań,NBR Type Seal Electro-Hydraulic Servo Valve |
||
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Średnica nominalna | 25cm | Niestandardowe wsparcie przetwarzania | Tak |
| Ilość | 88 jednostek | Stan importu | Importowany |
| Specyfikacja pakowania | 31 | Tworzywo | Lane żelazo |
| Miejsce pochodzenia | Niemcy | Cel funkcjonalny | Przemysł materiałów budowlanych |
| Model | Kolor | Opakowanie | Temperatura pracy |
|---|---|---|---|
| D661-4059/C41156-411P80HAAF6VSX2-B D661-4444C/C41156-421G60JOAA6VSX2HA D661-4443C/C41156-421G45J0AA6VSX2HA D661-4506C/C41156-421G23J0AA6VSX2HA D661-4539C/C41156-421G35JOAA5VSX2HA |
Niebieski | Zapakowane | 36°C |
Chociaż zawory Moog nie są bezpośrednio natywne dla sztucznej inteligencji, obsługują aplikacje AI poprzez:
Autoryzowani dostawcy zazwyczaj zapewniają:
Kluczowe serie i ich zastosowania obejmują:
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899