|
جزئیات محصول:
|
| واتساپ: | +85267220981 | سرعت: | 3 تنظیم سرعت |
|---|---|---|---|
| بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی | نوع کنترل: | کنترل فشار، کنترل حسگر بار یا کنترل متناسب |
| نوع مهر: | مهر و موم لب یا مهر و موم مکانیکی | نوع: | پمپ پیستون محوری |
| چرخش: | در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت | شارژ: | میکرو 5 |
| دمای عملیاتی: | -40 درجه سانتیگراد تا +100 درجه سانتیگراد | ||
| برجسته کردن: | توليد کننده آلمان Moog Servo Valve,25 سانتی متر قطر اسمی دریچه متناسب,-40°C تا +100°C شیر الکترو هیدرولیک,25cm Nominal Diameter Proportional Valve,-40°C to +100°C Electro-Hydraulic Valve |
||
| مشخصات | ارزش | مشخصات | ارزش |
|---|---|---|---|
| قطر اسمی | 25 سانتي متر | مقدار | 88 واحد |
| پردازش سفارشی | آره | واردات | آره |
| مشخصات بسته بندی | 31 | مواد | آهن ریخته |
| محل اصلی | آلمان | هدف عملکردی | صنعت مواد ساختمانی |
| دسته بندی | 1 | رنگ | آبی |
| بسته بندی | جعبه شده | دمای کار | 36 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 30×40×70 | نوع | دریچه |
| ماده ی اجزا | ساختار فولاد |
A: شیرهای سرو Moog برای:
A: اگرچه به طور صریح بومی هوش مصنوعی نیستند، دریچه های Moog از برنامه های کاربردی هوش مصنوعی از طریق:
ج: تامین کنندگان مجاز به طور معمول:
ج: سری های کلیدی و کاربردهای آنها شامل:
ج: بله، برای مثال:
ج: مشکلات رایج عبارتند از:
برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای فنی موگ یا مراکز خدمات مجاز مراجعه کنید.
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899