|
Dettagli:
|
| WhatsApp: | +85267220981 | Velocità: | 3 impostazioni di velocità |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno | Tipo di controllo: | Controllo della pressione, controllo del rilevamento del carico o controllo proporzionale |
| Tipo di sigillo: | Sigillo per le labbra o sigillo meccanico | Tipo: | Pompa a pistone assiale |
| Rotazione: | In senso orario o in senso antiorario | Carica: | Micro5p |
| Temperatura operativa: | -40°C a +100°C | ||
| Evidenziare: | Servovalvola Moog di fabbricazione tedesca,Valvola proporzionale con diametro nominale di 25 cm,Valvola elettro-idraulica da -40°C a +100°C |
||
| Specifica | Valore | Specifica | Valore |
|---|---|---|---|
| Diametro nominale | 25cm | Quantità | 88 unità |
| Lavorazione personalizzata | Sì | Importato | Sì |
| Specifiche di imballaggio | 31 | Materiale | Ghisa |
| Luogo di origine | Germania | Scopo funzionale | Industria dei materiali da costruzione |
| Categoria | 1 | Colore | Blu |
| Imballaggio | Scatola | Temperatura di esercizio | 36°C |
| Dimensioni | 30×40×70 | Tipo | Valvola |
| Materiale componente | Struttura in acciaio |
R: Le servovalvole Moog sono riconosciute per:
R: Sebbene non siano esplicitamente native per l'IA, le valvole Moog supportano le applicazioni di IA tramite:
R: I fornitori autorizzati in genere forniscono:
R: Le serie principali e le loro applicazioni includono:
R: Sì. Per esempio:
R: I problemi comuni includono:
Per ulteriori dettagli, consultare i manuali tecnici Moog o i centri di assistenza autorizzati.
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899