|
Détails sur le produit:
|
| Quel est l'app?: | +85267220981 | Vitesse: | 3 paramètres de vitesse |
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | Boîte en bois | Type de contrôle: | Contrôle de pression, contrôle de détection de charge ou contrôle proportionnel |
| Type de joint: | Joint à lèvres ou joint mécanique | Taper: | Pompe à piston axial |
| Rotation: | Dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire | Chargement: | micro5p |
| Température de fonctionnement: | -40°C à +100°C | ||
| Mettre en évidence: | Servovalve Moog de fabrication allemande,Vanne proportionnelle de 25 cm de diamètre nominal,Vanne électrohydraulique -40°C à +100°C |
||
| Spécification | Valeur | Spécification | Valeur |
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | 25 cm | Quantité | 88 unités |
| Traitement personnalisé | - Oui, oui. | Importés | - Oui, oui. |
| Spécification de l'emballage | 31 | Matériel | Fer moulé |
| Lieu d'origine | L'Allemagne | Objectif fonctionnel | Industrie des matériaux de construction |
| Catégorie | 1 | Couleur | Le bleu |
| Emballage | En boîtes | Température de fonctionnement | 36°C |
| Les dimensions | 30 × 40 × 70 | Le type | Ventilateur |
| Matériau du composant | Structure en acier |
R: Les servo-valves Moog sont reconnues pour:
R: Bien qu'elles ne soient pas explicitement natives de l'IA, les vannes Moog prennent en charge les applications d'IA par le biais de:
R: Les fournisseurs agréés fournissent généralement:
A: Les séries clés et leurs applications comprennent:
R: Oui, par exemple:
R: Les problèmes courants sont:
Pour plus de détails, consultez les manuels techniques de Moog ou les centres de service agréés.
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899