|
제품 상세 정보:
|
| whatsapp: | +85267220981 | 속도: | 3 속도 설정 |
|---|---|---|---|
| 운송 패키지: | 나무 상자 | 제어 유형: | 압력 제어, 부하 감지 제어 또는 비례 제어 |
| 씰 유형: | 립 씰 또는 기계적 씰 | 유형: | 축 피스톤 펌프 |
| 회전: | 시계 방향 또는 시계 반대 방향 | 충전: | micro5p |
| 작동 온도: | +100' C에 대한 -40' C | ||
| 강조하다: | 독일 제조 Moog 서보 밸브,25cm 공칭 지름 비례 밸브,-40°C ~ +100°C 전자 유압 밸브 |
||
| 사양 | 가치 | 사양 | 가치 |
|---|---|---|---|
| 명목 지름 | 25cm | 양 | 88개 |
| 사용자 지정 처리 | 네 | 수입 | 네 |
| 포장 사양 | 31 | 소재 | 금속 |
| 원산지 | 독일 | 기능적 목적 | 건축물 산업 |
| 분류 | 1 | 색상 | 파란색 |
| 포장 | 상자화 | 작동 온도 | 36°C |
| 크기 | 30×40×70 | 종류 | 밸브 |
| 부품 재료 | 강철 구조 |
A: Moog 서보 밸브는 다음과 같은 용도로 인정됩니다.
A: 명시적으로 AI 네이티브가 아니지만 Moog 밸브는 다음과 같은 방법으로 AI 애플리케이션을 지원합니다.
A: 승인 된 공급자는 일반적으로 다음을 제공합니다.
A: 주요 시리즈 및 그 응용 분야는 다음을 포함합니다.
A: 예. 예를 들어:
A: 일반적인 문제 들 은 다음 과 같다.
더 자세한 내용은 Moog의 기술 설명서나 승인된 서비스 센터를 참조하십시오.
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899