|
उत्पाद विवरण:
|
| WhatsApp: | +85267220981 | रफ़्तार: | 3 स्पीड सेटिंग्स |
|---|---|---|---|
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा | नियंत्रण प्रकार: | दबाव नियंत्रण, भार संवेदन नियंत्रण, या आनुपातिक नियंत्रण |
| सील प्रकार: | होंठ सील या यांत्रिक सील | प्रकार: | अक्षीय पिस्टन पंप |
| ROTATION: | दक्षिणावर्त या वामावर्त | चार्ज: | micro5p |
| परिचालन तापमान: | -40°C से +100°C | ||
| प्रमुखता देना: | जर्मन विनिर्माण Moog सर्वो वाल्व,25 सेमी नाममात्र व्यास अनुपात वाल्व,-40°C से +100°C इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक वाल्व |
||
| विनिर्देश | कीमत | विनिर्देश | कीमत |
|---|---|---|---|
| नॉमिनल डायामीटर | 25 सेमी | मात्रा | 88 इकाइयाँ |
| कस्टम प्रोसेसिंग | हाँ | आयातित | हाँ |
| पैकिंग विशिष्टता | 31 | सामग्री | कच्चा लोहा |
| उत्पत्ति का स्थान | जर्मनी | कार्यात्मक उद्देश्य | भवन निर्माण सामग्री उद्योग |
| वर्ग | 1 | रंग | नीला |
| पैकेजिंग | बॉक्स्ड | परिचालन तापमान | 36°से |
| DIMENSIONS | 30×40×70 | प्रकार | वाल्व |
| घटक सामग्री | इस्पात संरचना |
ए: मूग सर्वो वाल्व इसके लिए पहचाने जाते हैं:
उत्तर: हालांकि स्पष्ट रूप से AI-देशी नहीं, Moog वाल्व निम्नलिखित के माध्यम से AI अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं:
ए: अधिकृत आपूर्तिकर्ता आमतौर पर प्रदान करते हैं:
ए: प्रमुख श्रृंखला और उनके अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
उत्तर: हाँ. उदाहरण के लिए:
उत्तर: सामान्य समस्याओं में शामिल हैं:
अधिक जानकारी के लिए, Moog के तकनीकी मैनुअल या अधिकृत सेवा केंद्रों से परामर्श लें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899