|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | màu xám đậm hoặc tùy chỉnh | Gói vận chuyển: | Hộp gỗ |
|---|---|---|---|
| Kiểu niêm phong: | con dấu cơ khí | Kiểu lắp: | Mặt bích, chân và mặt |
| Áp lực: | Tiêu chuẩn, áp suất cao | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 80°C |
| Làm nổi bật: | Máy bơm thủy lực Rexroth,Máy bơm cánh quạt điều khiển bằng phi công,Máy bơm cánh quạt hai lưỡi |
||
Máy bơm dầu thủy lực chạy thử nghiệm PVV21/PVV2/PVV52 loạt bơm hai lưỡi, được sản xuất tại Ý
The Rexroth PVV series is a range of high-performance fixed-displacement vane pumps designed for industrial applications requiring reliable hydraulic power with low noise operation and long service lifePhiên bản này có ba mô hình cụ thể: PVV21-1X/045-046RA15UUMB, PVV2-1X/040RJ15DMB và PVV52-1X/193-045RA15URMC.
| Parameter | PVV21-1X/045-046RA15UUMB | PVV2-1X/040RJ15DMB | PVV52-1X/193-045RA15URMC |
|---|---|---|---|
| Kích thước khung hình | 21 | 2 | 52 |
| Di dời | 45 cm3 (phân) / 46 cm3 (bìa) | 40 cm3 | 193 cm3 (phân) / 45 cm3 (bìa) |
| Hướng quay | Theo chiều kim đồng hồ (R) | Theo chiều kim đồng hồ (R) | Theo chiều kim đồng hồ (R) |
| Loại trục | Hình hình hình trụ (A) | Splinned (J) | Hình hình hình trụ (A) |
| Vị trí cổng áp suất | Phân: đáy (U) Bìa: đáy (U) |
Đầu (D) | Phân: đáy (U) Bìa: Bên phải (R) |
| Vật liệu niêm phong | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| Áp suất hoạt động tối đa | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Phạm vi tốc độ | 600-2800 vòng/phút | 600-2800 vòng/phút | 600-2800 vòng/phút |
| Dòng chảy tối đa | ~75 l/phút ở 2800 vòng/phút | ~ 56 l/phút ở 2800 vòng/phút | ~270 L/min ở 2800 vòng/phút |
Dòng PVV bao gồm các máy bơm đơn và máy bơm kép với độ dịch chuyển dao động từ 18 đến 193 cm3.
Để đặt hàng hoặc yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp:
Để hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi với chi tiết ứng dụng và thông số hoạt động của bạn.
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899