|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | cinza profundo ou personalizado | Pacote de Transporte: | Caixa de madeira |
|---|---|---|---|
| Tipo de selo: | selo mecânico | Tipo de montagem: | Flange, pé e rosto |
| Pressão: | Padrão, alta pressão | Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 80°C |
| Destacar: | Bomba hidráulica Rexroth,Bomba de ventolas a comando de piloto,Bomba de ventola de lâmina dupla |
||
Série de bombas hidráulicas de óleo de lâmina dupla PVV21/PVV2/PVV52 pilotadas, fabricadas na Itália
The Rexroth PVV series is a range of high-performance fixed-displacement vane pumps designed for industrial applications requiring reliable hydraulic power with low noise operation and long service lifeEsta versão apresenta três modelos específicos: PVV21-1X/045-046RA15UUMB, PVV2-1X/040RJ15DMB e PVV52-1X/193-045RA15URMC.
| Parâmetro | PVV21-1X/045-046RA15UUMB | PVV2-1X/040RJ15DMB | PVV52-1X/193-045RA15URMC |
|---|---|---|---|
| Tamanho do quadro | 21 | 2 | 52 |
| Deslocamento | 45 cm3 (flange) / 46 cm3 (capa) | 40 cm3 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| Direção de rotação | No sentido horário (R) | No sentido horário (R) | No sentido horário (R) |
| Tipo de eixo | De forma cilíndrica (A) | Espinhados (J) | De forma cilíndrica (A) |
| Posição da porta de pressão | Flange: fundo (U) Capa: Abaixo (U) |
Alto (D) | Flange: fundo (U) Capa: Direita (R) |
| Material do selo | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| Pressão de funcionamento máxima | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Faixa de velocidade | 600-2800 rpm | 600-2800 rpm | 600-2800 rpm |
| Fluxo máximo | ~ 75 L/min a 2800 rpm | ~ 56 l/min a 2800 rpm | ~ 270 L/min a 2800 rpm |
A série PVV inclui bombas simples e bombas duplas com deslocamentos que variam de 18 a 193 cm3.
Para efectuar uma encomenda ou solicitar um orçamento, indicar:
Para apoio técnico ou assistência na selecção de produtos, contacte a nossa equipa técnica com os pormenores da sua aplicação e os parâmetros de funcionamento.
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899