|
제품 상세 정보:
|
| 색상: | 깊은 회색 또는 맞춤형 | 운송 패키지: | 나무 상자 |
|---|---|---|---|
| 씰 유형: | 기계적 밀봉 | 장착 유형: | 플랜지, 풋 및 페이스 |
| 압력: | 표준, 고압 | 작동 온도 범위: | -20°C ~ 80°C |
| 강조하다: | Rexroth 유압 베인 펌프,파일럿 작동 베인 펌프,이중 잎 잎 펌프 |
||
이탈리아에서 제조된 파일럿 작동 하이드럴 오일 펌프 PVV21/PVV2/PVV52 쌍날개 펌프 시리즈
The Rexroth PVV series is a range of high-performance fixed-displacement vane pumps designed for industrial applications requiring reliable hydraulic power with low noise operation and long service life이 릴리스에는 PVV21-1X/045-046RA15UUMB, PVV2-1X/040RJ15DMB 및 PVV52-1X/193-045RA15URMC의 세 가지 특정 모델이 있습니다.
| 매개 변수 | PVV21-1X/045-046RA15UUMB | PVV2-1X/040RJ15DMB | PVV52-1X/193-045RA15URMC |
|---|---|---|---|
| 프레임 크기 | 21 | 2 | 52 |
| 이동 | 45cm3 (플랜지) / 46cm3 (포장) | 40cm3 | 193cm3 (플랜지) / 45cm3 (포장) |
| 회전 방향 | 시계 방향으로 (R) | 시계 방향으로 (R) | 시계 방향으로 (R) |
| 셰프트 타입 | 실린더형 (A) | 스플린 (J) | 실린더형 (A) |
| 압력 포트 위치 | 플랜지: 바닥 (U) 표지: 아래쪽 (U) |
위쪽 (D) | 플랜지: 바닥 (U) 표지: 오른쪽 (R) |
| 밀봉 재료 | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| 최대 작동 압력 | 210 바 | 210 바 | 210 바 |
| 속도 범위 | 600~2800 회전 | 600~2800 회전 | 600~2800 회전 |
| 최대 흐름 | ~75 L/min, 2800 rpm | ~ 56 L/min, 2800 rpm | ~270 L/min, 2800 rpm |
PVV 시리즈는 18cm에서 193cm까지의 배열을 가진 단일 펌프와 이중 펌프를 포함한다. 시리즈 명칭은 다음과 같은 패턴을 따르고 있습니다.
주문 또는 요금을 요청하려면 다음을 제공하십시오.
기술 지원 또는 제품 선택 지원은 귀하의 응용 프로그램 세부 정보와 운영 매개 변수를 우리의 기술 팀과 연락하십시오.
담당자: Mr. liyun
전화 번호: +8615280488899