|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bơm thủy lực Rexroth | Xoay: | 0,2-CP có thể được vận chuyển ngược lại |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn | BƠM: | Pít-tông |
| Ngày giao hàng: | 2. 3, 4, 5 x sê -ri | Kiểu bơm: | Chuyển vị thay đổi / Chuyển vị cố định |
| Từ khóa: | Bơm thủy lực Rexroth | Vật liệu: | Thép và nhôm cao cấp |
| Làm nổi bật: | Máy bơm thủy lực nhập khẩu từ Đức,Máy bơm cánh quạt điều khiển bằng lái PV7,Bơm cánh gạt thủy lực hiệu suất cao |
||
| Danh mục thông số/thuộc tính | Dòng tác động trực tiếp (PV7-A) | Dòng điều khiển bằng pilot (PV7-C/D/N/W) | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Dải sản phẩm | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=dòng linh kiện; 06/14/20=kích thước khung |
| Lưu lượng trên mỗi vòng quay | 10-25 | 14-150 | cm³/vòng | Lưu lượng thay đổi theo hậu tố của model cụ thể |
| Áp suất làm việc liên tục tối đa | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Áp suất đỉnh tối đa | 120 | 200 | bar | Chỉ quá tải trong thời gian ngắn (≤5s) |
| Dải tốc độ | 600-2800 | 600-3600 | vòng/phút | Tốc độ cao hơn cho các model có lưu lượng nhỏ hơn |
| Lưu lượng tối đa (ở 1800 vòng/phút) | 36 | 270 | l/phút | Tính toán ở lưu lượng định mức |
| Hiệu suất thể tích (Điều kiện định mức) | ≥90% | ≥92% | % | Ở 160 bar, 1800 vòng/phút, dầu ISO VG 46 |
| Hiệu suất tổng (Vận hành danh nghĩa) | ≥80% | ≥82% | % | Bao gồm hiệu suất cơ học & thể tích |
| Dải áp suất hút | 1 | -0.8 đến +1 | bar | Áp suất tuyệt đối: 0.2-1.1 bar |
| Tương thích chất lỏng | Dầu khoáng (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | Dầu khoáng (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | - | Sử dụng phớt FKM cho chất lỏng tổng hợp |
| Dải độ nhớt chất lỏng | 10-1000 (vận hành); 2-1500 (khởi động) | 10-1000 (vận hành); 2-1500 (khởi động) | mm²/s | Tối ưu: 16-160 mm²/s |
| Dải nhiệt độ chất lỏng | -20 đến +80 | -20 đến +80 | °C | Lưu trữ: -40 đến +90 °C |
| Độ ồn (Khoảng cách 1 m, Vận hành định mức) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Các model điều khiển bằng pilot có giảm tiếng ồn tối ưu |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899