|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Rexroth-Hydraulikpumpe | Drehung: | 0,2-CP kann umgekehrt transportiert werden |
|---|---|---|---|
| Standard oder nicht standardisiert: | Standard | PUMPE: | Kolben |
| Liefertermin: | 2. 3, 4, 5 x Serie | Pumpentyp: | Variabler Hubraum / fester Hubraum |
| Stichwort: | Rexroth-Hydraulikpumpe | Material: | Edelstahl und Aluminium |
| Hervorheben: | Hydraulische Pfannepumpe aus Deutschland,PV7-Serie mit Pilotantrieb,Hochleistungs-Hydraulik-Flügelzellenpumpe |
||
| Parameter/Eigenschaftskategorie | Direktwirkende (PV7-A) Serie | Vorgesteuerte (PV7-C/D/N/W) Serie | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Modellbereich | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #WERT! | 1X/2X=Komponentenserie; 06/14/20=Baugröße |
| Verdrängung pro Umdrehung | 10-25 | 14-150 | cm³/U | Die Verdrängung variiert je nach spezifischem Modellzusatz |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Max. Spitzendruck | 120 | 200 | bar | Nur kurzzeitige (≤5s) Überlastung |
| Drehzahlbereich | 600-2800 | 600-3600 | U/min | Höhere Drehzahl für Modelle mit kleinerer Verdrängung |
| Max. Durchflussmenge (bei 1800 U/min) | 36 | 270 | l/min | Berechnet bei Nennhubraum |
| Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennbedingungen) | ≥90% | ≥92% | % | Bei 160 bar, 1800 U/min, ISO VG 46 Öl |
| Gesamtwirkungsgrad (Nennbetrieb) | ≥80% | ≥82% | % | Beinhaltet mechanischen und volumetrischen Wirkungsgrad |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | bar | Absolutdruck: 0,2-1,1 bar |
| Flüssigkeitsverträglichkeit | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Verwenden Sie FKM-Dichtungen für synthetische Flüssigkeiten |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 bis +80 | -20 bis +80 | °C | Lagerung: -40 bis +90 °C |
| Geräuschpegel (1 m Abstand, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Vorgesteuerte Modelle haben eine optimierte Geräuschreduzierung |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899