|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Pompa hydrauliczna Rexroth | Obrót: | 0,2-CP może być transportowane na odwrót |
|---|---|---|---|
| Standardowe lub niestandardowe: | Standard | pompa: | Tłok |
| Data dostawy: | 2. 3, 4, 5 x serii | Typ pompy: | Zmienne przemieszczenie / stałe przemieszczenie |
| Słowo kluczowe: | Pompa hydrauliczna Rexroth | Tworzywo: | Wysokiej jakości stal i aluminium |
| Podkreślić: | Pompa hydrauliczna z niemieckim przywozem,Pompy wiertnicze z napędem pilotażowym serii PV7,wysokiej wydajności pompy hydraulicznej |
||
| Kategoria parametrów/właściwości | Zestaw działający bezpośrednio (PV7-A) | Poziom emisji: | Jednostka | Wskazania |
|---|---|---|---|---|
| Zakres modeli | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #WALUE! | 1X/2X=seria komponentów; 06/14/20=rozmiar ramy |
| Wysiedlenie na rewolucję | 10-25 | 14-150 | cm3/zwrot | Przesunięcie zależy od konkretnego modelu |
| Maks. Ciśnienie ciągłe | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Maksymalne ciśnienie szczytowe | 120 | 200 | bar | Tylko krótkoterminowe (≤ 5 s) przeciążenie |
| Zakres prędkości | 600-2800 | 600-3600 | obroty / min | Większa prędkość dla modeli o mniejszym pojemności |
| Maksymalny przepływ (w 1800 obr./min.) | 36 | 270 | l/min | Obliczone przy przemieszczeniu nominalnym |
| Wydajność objętościowa (warunek znamionowy) | ≥ 90% | ≥92% | % | Przy prędkości 160 bar, 1800 obr./min, olej ISO VG 46 |
| Całkowita wydajność (operacja nominalna) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Zawiera skuteczność mechaniczną i objętościową |
| Zakres ciśnienia ssania | 1 | -0,8 do +1 | bar | Ciśnienie bezwzględne: 0,2-1,1 bar |
| Kompatybilność płynów | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | - | Użyj uszczelnień FKM dla płynów syntetycznych |
| Zakres lepkości płynu | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozpoczęcie działalności) | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozpoczęcie działalności) | mm2/s | Optymalny: 16-160 mm2/s |
| Zakres temperatury płynu | -20 do +80 | -20 do +80 | °C | Przechowywanie: od -40 do +90 °C |
| Poziom hałasu (odległość 1 m, znamionowa eksploatacja) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | Modele sterowane na pokładzie mają zoptymalizowane zmniejszenie hałasu |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899