|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มไฮดรอลิก Rexroth | การหมุน: | สามารถขนส่ง 0.2-cp ในสิ่งที่ตรงกันข้าม |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน | ปั๊ม: | ลูกสูบ |
| วันที่จัดส่ง: | 2. 3, 4, 5 x ซีรีส์ | แบบปั้ม: | การกระจัดแบบแปรผัน / การกระจัดคงที่ |
| คำสำคัญ: | ปั๊มไฮดรอลิก Rexroth | วัสดุ: | เหล็กและอลูมิเนียมคุณภาพสูง |
| เน้น: | ปั๊มปั๊มไฮดรอลิกอัดลมจากเยอรมนี,ปั๊มปั่นปลาปลาปลอต PV7 ซีรีส์,ปั๊มใบพัดไฮดรอลิกสมรรถนะสูง |
||
| หมวดหมู่พารามิเตอร์/คุณสมบัติ | ซีรีส์ Direct-Acting (PV7-A) | ซีรีส์ Pilot-Operated (PV7-C/D/N/W) | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงรุ่น | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=ซีรีส์ส่วนประกอบ; 06/14/20=ขนาดเฟรม |
| ปริมาตรกระจัดต่อการหมุน | 10-25 | 14-150 | ซม.³/รอบ | ปริมาตรกระจัดแตกต่างกันไปตามคำต่อท้ายของรุ่น |
| แรงดันใช้งานสูงสุดต่อเนื่อง | 100 | 160 | บาร์ | PV7-A: ≤100 บาร์; PV7-C/D/N/W: ≤160 บาร์ |
| แรงดันสูงสุด | 120 | 200 | บาร์ | โอเวอร์โหลดระยะสั้น (≤5 วินาที) เท่านั้น |
| ช่วงความเร็ว | 600-2800 | 600-3600 | รอบต่อนาที | ความเร็วสูงขึ้นสำหรับรุ่นที่มีปริมาตรกระจัดน้อยกว่า |
| อัตราการไหลสูงสุด (ที่ 1800 รอบต่อนาที) | 36 | 270 | ลิตร/นาที | คำนวณที่ปริมาตรกระจัดที่กำหนด |
| ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (เงื่อนไขที่กำหนด) | ≥90% | ≥92% | % | ที่ 160 บาร์, 1800 รอบต่อนาที, น้ำมัน ISO VG 46 |
| ประสิทธิภาพรวม (การทำงานปกติ) | ≥80% | ≥82% | % | รวมถึงประสิทธิภาพเชิงกลและเชิงปริมาตร |
| ช่วงแรงดันดูด | 1 | -0.8 ถึง +1 | บาร์ | แรงดันสัมบูรณ์: 0.2-1.1 บาร์ |
| ความเข้ากันได้ของของเหลว | น้ำมันแร่ (HLP), น้ำมันสังเคราะห์ (HETG/HEES) | น้ำมันแร่ (HLP), น้ำมันสังเคราะห์ (HETG/HEES) | - | ใช้ซีล FKM สำหรับของเหลวสังเคราะห์ |
| ช่วงความหนืดของของเหลว | 10-1000 (การทำงาน); 2-1500 (การเริ่มต้น) | 10-1000 (การทำงาน); 2-1500 (การเริ่มต้น) | มม.²/วินาที | เหมาะสมที่สุด: 16-160 มม.²/วินาที |
| ช่วงอุณหภูมิของของเหลว | -20 ถึง +80 | -20 ถึง +80 | °C | การจัดเก็บ: -40 ถึง +90 °C |
| ระดับเสียง (ระยะ 1 ม., การทำงานที่กำหนด) | ≤63 | ≤65 | เดซิเบล(A) | รุ่นที่ควบคุมด้วยนักบินมีการลดเสียงรบกวนที่เหมาะสม |
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899