|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แพคเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ | การกำจัด: | 28cc |
|---|---|---|---|
| แรงดันสูงสุด: | 280 บาร์ | หลังจากที่เงียบสงบ: | วิดีโอออนไลน์ |
| โหมดไดรฟ์: | 6-250m3 | รหัส HS: | 8412291000 |
| การใช้งาน: | น้ำมัน | การเชื่อมต่อทางเข้า: | เกลียวหรือหน้าแปลน |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | มาตรฐาน | ความเร็ว: | 3 การตั้งค่าความเร็ว |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก Rexroth | ||
| เน้น: | วาล์วไฮดรอลิกแบบสัดส่วน Rexroth,วาล์วเซอร์โว Rexroth เยอรมัน,วาล์วควบคุมทิศทาง Rexroth พร้อมการรับประกัน |
||
| การประมวลผลและการปรับแต่ง | ใช่ | ประเภท | วาล์วสัดส่วน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | เหล็กหล่อ | รุ่น | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/M |
| ยี่ห้อ | REXROTH | ขอบเขตการใช้งาน | ระบบไฮดรอลิก |
| ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ | วาล์วควบคุมทิศทางแบบสัดส่วน | สื่อที่ใช้ได้ | ผลิตภัณฑ์น้ำมัน |
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | อุณหภูมิปกติ (℃) | แรงดันที่กำหนด | แรงดันปกติ (MPa) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ทาง (มม.) | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งแบบเกลียว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิห้อง | ประเภท (ตำแหน่งช่อง) | ประเภทตรง |
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899