|
उत्पाद विवरण:
|
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा | विस्थापन: | 28cc |
|---|---|---|---|
| अधिकतम दबाव: | 280 बार | के बाद: | ऑनलाइन वीडियो |
| ड्राइव मोड: | 6-250m3 | एचएस कोड: | 8412291000 |
| प्रयोग: | तेल | इनलेट कनेक्शन: | थ्रेडेड या फुलाया हुआ |
| मानक या गैर -मानक: | मानक | रफ़्तार: | 3 स्पीड सेटिंग्स |
| उत्पादों का नाम: | रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक पिस्टन पंप | ||
| प्रमुखता देना: | Rexroth proportional hydraulic valve,German Rexroth servo valve,Rexroth directional valve with warranty |
||
| Processing & Customization | yes | Type | proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | cast steel | Model | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/M |
| Brand | REXROTH | Scope of Application | hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve | Applicable Medium | oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) | Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) | Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | room temperature | Type (channel location) | Straight through type |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899