|
उत्पाद विवरण:
|
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का बक्सा | विस्थापन: | 28cc |
|---|---|---|---|
| अधिकतम दबाव: | 280 बार | के बाद: | ऑनलाइन वीडियो |
| ड्राइव मोड: | 6-250m3 | एचएस कोड: | 8412291000 |
| प्रयोग: | तेल | इनलेट कनेक्शन: | थ्रेडेड या फुलाया हुआ |
| मानक या गैर -मानक: | मानक | रफ़्तार: | 3 स्पीड सेटिंग्स |
| उत्पादों का नाम: | रेक्स्रोथ हाइड्रोलिक पिस्टन पंप | ||
| प्रमुखता देना: | रेक्सroth आनुपातिक हाइड्रोलिक वाल्व,जर्मन रेक्स्रोथ सर्वो वाल्व,गारंटी के साथ रेक्स्रोथ दिशा वाल्व |
||
| प्रसंस्करण और अनुकूलन | हाँ | प्रकार | आनुपातिक वाल्व |
|---|---|---|---|
| सामग्री | ढलवां इस्पात | मॉडल | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/M |
| ब्रांड | REXROTH | अनुप्रयोग का क्षेत्र | हाइड्रोलिक प्रणाली |
| उत्पाद उपनाम | आनुपातिक दिशात्मक वाल्व | लागू माध्यम | तेल उत्पाद |
| लागू तापमान | सामान्य तापमान (℃) | नाममात्र दबाव | सामान्य दबाव (एमपीए) |
| नाममात्र व्यास | 6-तरफा व्यास (मिमी) | स्थापना प्रकार | थ्रेडेड स्थापना |
| ऑपरेटिंग तापमान | कमरे का तापमान | प्रकार (चैनल स्थान) | सीधे प्रकार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899