|
Dettagli:
|
| Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno | Spostamento: | 28cc |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | 280 bar | Dopo serivo: | video online |
| Modalità di unità: | 6-250m3 | Codice Hs: | 8412291000 |
| Utilizzo: | Olio | Connessione di ingresso: | Filettato o flangiato |
| Standard o non standard: | Standard | velocità: | 3 impostazioni di velocità |
| Nome dei prodotti: | Pompa a pistone idraulico Rexroth | ||
| Evidenziare: | Rexroth proportional hydraulic valve,German Rexroth servo valve,Rexroth directional valve with warranty |
||
| Processing & Customization | yes | Type | proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | cast steel | Model | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/M |
| Brand | REXROTH | Scope of Application | hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve | Applicable Medium | oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) | Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) | Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | room temperature | Type (channel location) | Straight through type |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899