|
Datos del producto:
|
| Paquete de transporte: | Caja de madera | Desplazamiento: | 28cc |
|---|---|---|---|
| Máxima presión: | 280 bar | Después de serive: | video en línea |
| Modo de conducción: | 6-250m3 | Código Hs: | 8412291000 |
| Uso: | Aceite | Conexión de entrada: | Enhebrado o con bridas |
| Estándar o no estándar: | Estándar | velocidad: | 3 Configuración de velocidad |
| Nombre de los productos: | Bomba de pistón hidráulico de Rexroth | ||
| Resaltar: | Rexroth proportional hydraulic valve,German Rexroth servo valve,Rexroth directional valve with warranty |
||
| Processing & Customization | yes | Type | proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | cast steel | Model | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9TK4/M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/M |
| Brand | REXROTH | Scope of Application | hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve | Applicable Medium | oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) | Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) | Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | room temperature | Type (channel location) | Straight through type |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899