|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Whatsapp: | +85267220981 | อีเมล: | yli97584@gmail.com |
|---|---|---|---|
| โรงงาน: | ผู้ผลิต | ปั๊ม: | rexroth |
| หลังจากที่เงียบสงบ: | วิดีโอออนไลน์ | พลัง: | เกี่ยวกับไฮดรอลิก |
| น้ำหนัก: | 12-45 กิโลกรัม | การกำจัด: | 28cc-140cc |
| ประเภทแมวน้ำ: | ซีลเพลาเรเดียล | มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก Rexroth | ประเภทควบคุม: | การตรวจจับโหลดแบบชดเชยแรงดัน (PCLS) |
| ใบรับรอง: | iso9001 | ประเภทเพลา: | splined หรือ keyed |
| เน้น: | ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกปริมาตรกระบอกสูบ 28cc-140cc,ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน รับน้ำหนักสูงสุด 350MPA,ปั๊มลูกสูบเชิงปริมาณ ควบคุมความเร็ว 250 ลิตร/นาที |
||
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61R-NTD55
A2FO56/61R-PPB05
เครื่องปั๊มพิมพ์แกน A2FO56 เครื่องปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊ม
| รายละเอียด | มูลค่า | รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด | 350MPA | ระยะควบคุมความเร็ว | 250 ลิตร/นาที |
| ใบควบคุม | การควบคุมทางไฮดรอลิก | อุตสาหกรรมที่ใช้ | เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมหนัก |
| เครื่องจักรที่ใช้ได้ | เครื่องเจาะเจาะ | ขอบเขตการทดสอบ | 180 - 680 |
| ระดับ ของ ความ ใหม่ | ใหม่สุดๆ | ยี่ห้อ | เร็กซ์โรธ |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
A2FO56/61L-PPB05
A2FO56/61L-PPB05-Y
A2FO56/61L-PSB05-S
A2FO56/61L-PZB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61L-VBB05
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61L-VZB05
A2FO56/61R-PAB05
A2FO56/61R-PBB040-S
A2FO56/61R-PBB05
A2FO56/61R-PPB040-S
A2FO56/61R-PPB05
A2FO56/61R-PSB05-S
A2FO56/61R-PZB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61R-VBB05
AA2FO56/61R-VTD55
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899