|
Dettagli:
|
| WhatsApp: | +85267220981 | E-mail: | Yli97584@gmail.com |
|---|---|---|---|
| fabbrica: | Produttore | Pompa: | Rexroth |
| Dopo serivo: | video online | Energia: | Idraulico |
| Peso: | 12-45 kg | Spostamento: | 28cc-140cc |
| Tipo di sigillo: | Guarnizione dell'albero radiale | Standard o non standard: | Standard |
| Nome dei prodotti: | Pompa a pistone idraulico Rexroth | Tipo di controllo: | Rilevamento del carico con compensazione della pressione (PCLS) |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Tipo di albero: | Splegato o chiave |
| Evidenziare: | Pompa a pistoni idraulica con cilindrata da 28cc a 140cc,350 MPA Pompia a pistoni assiali a carico massimo,250L/min regolazione della velocità pompa a pistoni quantitativa |
||
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61R-NTD55
A2FO56/61R-PPB05
Pompa a pistoni assiale quantitativa a motore idraulico tedesco Rexroth A2FO56 per applicazioni su escavatori industriali.
| Specificità | Valore | Specificità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico massimo | 350 MPA | Intervallo di regolazione della velocità | 250L/min |
| Modulo di controllo | Controllo idraulico | Industria applicabile | Macchine, industria pesante |
| Macchine applicabili | Macchine per lo stampaggio ad iniezione | Portata della prova | 180-680 |
| Grado di novità | Nuovo di zecca | Marchio | Rexroth |
| Imballaggio | Scatola di legno |
A2FO56/61L-PPB05
A2FO56/61L-PPB05-Y
A2FO56/61L-PSB05-S
A2FO56/61L-PZB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61L-VBB05
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61L-VZB05
A2FO56/61R-PAB05
A2FO56/61R-PBB040-S
A2FO56/61R-PBB05
A2FO56/61R-PPB040-S
A2FO56/61R-PPB05
A2FO56/61R-PSB05-S
A2FO56/61R-PZB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61R-VBB05
AA2FO56/61R-VTD55
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899