|
جزئیات محصول:
|
| واتساپ: | +85267220981 | ایمیل: | yli97584@gmail.com |
|---|---|---|---|
| کارخانه: | سازنده | پمپاژ: | رکسروت |
| بعد از سریال: | فیلم آنلاین | قدرت: | وابسته به هیدرولیکی |
| وزن: | 12-45 کیلوگرم | جابجایی: | 28cc-140cc |
| نوع مهر: | مهر شعاعی | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| نام محصولات: | پمپ پیستون هیدرولیک رکسروت | نوع کنترل: | فشار بار جبران شده فشار (PCL) |
| گواهی: | ISO9001 | نوع شفت: | اسپلین یا کلید |
| برجسته کردن: | پمپ پیستون هیدرولیک 28cc-140cc Displacement,پمپ پیستونی محوری با حداکثر بار 350MPA,پمپ پیستونی کمیسازی تنظیم سرعت 250 لیتر در دقیقه,350MPA Maximum Load Axial Piston Pump,250L/min Speed Regulation Quantitative Piston Pump |
||
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61R-NTD55
A2FO56/61R-PPB05
پمپ پیستونی کمی محوری موتور هیدرولیک Rexroth آلمانی A2FO56 برای کاربردهای بیل مکانیکی معدنی صنعتی.
| مشخصات | ارزش | مشخصات | ارزش |
|---|---|---|---|
| حداکثر بار | 350MPA | محدوده تنظیم سرعت | 250 لیتر در دقیقه |
| فرم کنترل | کنترل هیدرولیک | صنایع قابل اجرا | ماشین آلات، صنایع سنگین |
| ماشین آلات قابل اجرا | ماشین قالب گیری تزریقی | محدوده آزمون | 180-680 |
| درجه جدید بودن | کاملا نو | نام تجاری | رکسروث |
| بسته بندی | جعبه چوبی |
A2FO56/61L-PPB05
A2FO56/61L-PPB05-Y
A2FO56/61L-PSB05-S
A2FO56/61L-PZB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61L-VBB05
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61L-VZB05
A2FO56/61R-PAB05
A2FO56/61R-PBB040-S
A2FO56/61R-PBB05
A2FO56/61R-PPB040-S
A2FO56/61R-PPB05
A2FO56/61R-PSB05-S
A2FO56/61R-PZB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61R-VBB05
AA2FO56/61R-VTD55
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899