|
Produktdetails:
|
| WhatsApp: | +85267220981 | E-Mail: | Yli97584@gmail.com |
|---|---|---|---|
| Fabrik: | Hersteller | Pumpe: | Rexroth |
| Nach Serive: | Online -Video | Leistung: | Hydraulik |
| Gewicht: | 12 bis 45 kg | Verschiebung: | 28cc-140cc |
| Siegeltyp: | Radialwellendichtung | Standard oder nicht standardmäßig: | Standard |
| Produktname: | Rexroth Hydraulikkolbenpumpe | Steuertyp: | Druckkompensierte Lasterkennung (PCLS) |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Wellentyp: | Verspleißt oder geküsst |
| Hervorheben: | Hydraulik-Kolbenpumpe mit 28cc-140cc Verdrängung,Axialkolbenpumpe mit 350MPA maximaler Belastung,250L/min Drehzahlregelung quantitative Kolbenpumpe |
||
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61R-NTD55
A2FO56/61R-PPB05
Deutsche Rexroth-Hydraulikmotor A2FO56 Quantitative Achs-Kolbenpumpe für die Anwendung in Bergbaugräbern.
| Spezifikation | Wert | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|---|
| Höchstlast | 350 MPa | Geschwindigkeitsregelungsbereich | 250 L/min |
| Kontrollformular | Hydraulische Steuerung | Anwendbare Branchen | Maschinenbau, Schwerindustrie |
| Anwendbare Maschinen | Spritzgießmaschine | Testumfang | 180 bis 680 |
| Grade der Neuheit | Ganz neu. | Marke | Schnüren |
| Verpackung | Holzkiste |
A2FO56/61L-PPB05
A2FO56/61L-PPB05-Y
A2FO56/61L-PSB05-S
A2FO56/61L-PZB05
A2FO56/61L-VAB05
A2FO56/61L-VBB05
A2FO56/61L-VPB05
A2FO56/61L-VZB05
A2FO56/61R-PAB05
A2FO56/61R-PBB040-S
A2FO56/61R-PBB05
A2FO56/61R-PPB040-S
A2FO56/61R-PPB05
A2FO56/61R-PSB05-S
A2FO56/61R-PZB05
A2FO56/61R-VAB05
A2FO56/61R-VBB05
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899