|
Datos del producto:
|
| Peso: | Varía según el modelo (p. ej., de 5 kg a 20 kg) | Nombre de los productos: | Bomba de pistón hidráulica Rexroth |
|---|---|---|---|
| Conexión de entrada: | Roscado o Bridado | combustible: | Gasolina |
| Tipo de sello: | NBR / VITON | MaxSpeed: | Hasta 4000 rpm |
| Fábrica: | Fabricante | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Bomba de paletas Rexroth PV7,Bomba de aceite hidráulica con piloto,bomba original alemana de paletas |
||
Bomba de paletas alemana original, bomba de aceite hidráulico operada por piloto, disponible en stock y embalaje original.
| Parámetro | Serie de acción directa | Serie operada por piloto |
|---|---|---|
| Rango de modelos | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 |
| Desplazamiento por revolución | 10-25 cm³/rev | 14-150 cm³/rev |
| Presión de trabajo continua máxima | 100 bar | 160 bar |
| Presión máxima pico | 120 bar (sobrecarga a corto plazo ≤5s solamente) | 200 bar (sobrecarga a corto plazo ≤5s solamente) |
| Rango de velocidad | 600-2800 rpm (mayor velocidad para modelos de menor desplazamiento) | 600-3600 rpm (mayor velocidad para modelos de menor desplazamiento) |
| Caudal máximo a 1800 rpm | 36 l/min (calculado a desplazamiento nominal) | 270 l/min (calculado a desplazamiento nominal) |
| Eficiencia volumétrica | ≥90% (a 160 bar, 1800 rpm, aceite ISO VG 46) | ≥92% (a 160 bar, 1800 rpm, aceite ISO VG 46) |
| Eficiencia total | ≥80% (incluye eficiencia mecánica y volumétrica) | ≥82% (incluye eficiencia mecánica y volumétrica) |
| Nivel de ruido a 1 m de distancia | ≤63 dB(A) | - |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de presión de succión | -0.8 a +1 bar (presión absoluta: 0.2-1.1 bar) |
| Compatibilidad con fluidos hidráulicos | Aceite mineral (HLP) y aceite sintético (HETG/HEES); use sellos FKM para fluidos sintéticos |
| Rango de viscosidad del fluido | 10-1000 mm²/s (operación); 2-1500 mm²/s (arranque); el rango óptimo es 16-160 mm²/s |
| Rango de temperatura del fluido | -20 a +80 °C (operación); -40 a +90 °C (almacenamiento) |
Tiene una larga vida útil con requisitos mínimos de mantenimiento cuando se utiliza en condiciones nominales.
Sí, tiene una fuerte resistencia a la corrosión y puede soportar altos golpes y vibraciones en entornos industriales.
Sí, ofrece un excelente control de presión y estabilidad del flujo incluso bajo presiones variables.
Tiene una alta relación potencia-peso, lo que la hace ideal para ciertos escenarios hidráulicos móviles.
Tiene una buena capacidad de autocebado, lo que garantiza un arranque fácil y rápido en todo momento.
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899