|
Detail produk:
|
| Berat: | Bervariasi berdasarkan model (misalnya, 5 kg hingga 20 kg) | Nama produk: | Pompa Piston Hidraulik Rexroth |
|---|---|---|---|
| Koneksi Saluran Masuk: | Berulir atau Bergelang | bahan bakar: | Bensin |
| tipe segel: | NBR / Viton | Kecepatan maksimum: | Hingga 4000 rpm |
| Pabrik: | Pabrikan | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | Pompa baling-baling Rexroth PV7,Pompa minyak hidrolik yang dioperasikan pilot,Pompa angin asli Jerman |
||
Pompa vane asli Jerman, pompa oli hidrolik yang dioperasikan pilot, tersedia dalam stok dan kemasan asli.
| Parameter | Seri Direct-Acting | Seri Pilot-Operated |
|---|---|---|
| Rentang Model | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 |
| Perpindahan per Revolusi | 10-25 cm³/rev | 14-150 cm³/rev |
| Tekanan Kerja Kontinu Maksimum | 100 bar | 160 bar |
| Tekanan Puncak Maksimum | 120 bar (kelebihan beban jangka pendek ≤5s saja) | 200 bar (kelebihan beban jangka pendek ≤5s saja) |
| Rentang Kecepatan | 600-2800 rpm (kecepatan lebih tinggi untuk model perpindahan yang lebih kecil) | 600-3600 rpm (kecepatan lebih tinggi untuk model perpindahan yang lebih kecil) |
| Laju Aliran Maksimum pada 1800 rpm | 36 l/min (dihitung pada perpindahan terukur) | 270 l/min (dihitung pada perpindahan terukur) |
| Efisiensi Volumetrik | ≥90% (pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46) | ≥92% (pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46) |
| Efisiensi Total | ≥80% (termasuk efisiensi mekanik & volumetrik) | ≥82% (termasuk efisiensi mekanik & volumetrik) |
| Tingkat Kebisingan pada Jarak 1m | ≤63 dB(A) | - |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Tekanan Hisap | -0,8 hingga +1 bar (tekanan absolut: 0,2-1,1 bar) |
| Kompatibilitas Fluida Hidrolik | Oli mineral (HLP) dan oli sintetis (HETG/HEES); gunakan segel FKM untuk fluida sintetis |
| Rentang Viskositas Fluida | 10-1000 mm²/s (operasi); 2-1500 mm²/s (start-up); rentang optimal adalah 16-160 mm²/s |
| Rentang Suhu Fluida | -20 hingga +80 °C (operasi); -40 hingga +90 °C (penyimpanan) |
Ia memiliki umur pakai yang panjang dengan persyaratan perawatan minimal saat digunakan dalam kondisi terukur.
Ya, ia memiliki ketahanan korosi yang kuat dan dapat menahan guncangan dan getaran tinggi di lingkungan industri.
Ya, ia menawarkan kontrol tekanan dan stabilitas aliran yang sangat baik bahkan di bawah tekanan yang bervariasi.
Ia memiliki rasio daya-terhadap-berat yang tinggi, menjadikannya ideal untuk beberapa skenario hidrolik bergerak.
Ia memiliki kemampuan priming sendiri yang baik, memastikan startup yang mudah dan cepat setiap saat.
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899