|
Productdetails:
|
| Gewicht: | Varieert per model (bijvoorbeeld 5 kg tot 20 kg) | Producten Naam: | Rexroth hydraulische zuigerpomp |
|---|---|---|---|
| Inlaataansluiting: | Met schroefdraad of met flens | brandstof: | Benzine |
| Afdichtingstype: | NBR / VITON | MaxSpeed: | Tot 4000 tpm |
| Fabriek: | Fabrikant | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Rexroth PV7 schottenpomp,Pilot-bediende hydraulische oliepomp,Oorspronkelijke Duitse blaaspomp |
||
Originele Duitse vane pomp, pilot-operated hydraulische oliepomp, direct uit voorraad leverbaar en in originele verpakking.
| Parameter | Direct Werkende Serie | Pilot-Operated Serie |
|---|---|---|
| Modelbereik | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 |
| Verplaatsing per Omwenteling | 10-25 cm³/omw | 14-150 cm³/omw |
| Maximale Continue Werkdruk | 100 bar | 160 bar |
| Maximale Piekdruk | 120 bar (kortstondige overbelasting ≤5s alleen) | 200 bar (kortstondige overbelasting ≤5s alleen) |
| Toerentalbereik | 600-2800 rpm (hogere snelheid voor modellen met kleinere verplaatsing) | 600-3600 rpm (hogere snelheid voor modellen met kleinere verplaatsing) |
| Maximale Debiet bij 1800 rpm | 36 l/min (berekend bij nominale verplaatsing) | 270 l/min (berekend bij nominale verplaatsing) |
| Volumetrische Efficiëntie | ≥90% (bij 160 bar, 1800 rpm, ISO VG 46 olie) | ≥92% (bij 160 bar, 1800 rpm, ISO VG 46 olie) |
| Totale Efficiëntie | ≥80% (inclusief mechanische & volumetrische efficiëntie) | ≥82% (inclusief mechanische & volumetrische efficiëntie) |
| Geluidsniveau op 1m Afstand | ≤63 dB(A) | - |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Zuigdrukbereik | -0.8 tot +1 bar (absolute druk: 0.2-1.1 bar) |
| Hydraulische Vloeistof Compatibiliteit | Minerale olie (HLP) en synthetische olie (HETG/HEES); gebruik FKM-afdichtingen voor synthetische vloeistoffen |
| Vloeistof Viscositeitsbereik | 10-1000 mm²/s (werking); 2-1500 mm²/s (opstart); optimaal bereik is 16-160 mm²/s |
| Vloeistoftemperatuurbereik | -20 tot +80 °C (werking); -40 tot +90 °C (opslag) |
Het heeft een lange levensduur met minimale onderhoudsvereisten bij gebruik onder nominale omstandigheden.
Ja, het heeft een sterke corrosiebestendigheid en is bestand tegen hoge schokken en trillingen in industriële omgevingen.
Ja, het biedt uitstekende drukregeling en debietstabiliteit, zelfs bij variërende drukken.
Het heeft een hoge vermogen-gewichtsverhouding, waardoor het ideaal is voor bepaalde mobiele hydraulische scenario's.
Het heeft een goed zelfaanzuigend vermogen, waardoor elke keer gemakkelijk en snel kan worden opgestart.
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899