|
Datos del producto:
|
| Presión: | Presión de alta presión, baja, 25MPa, 210bar, 200-250bar | Solicitud: | Midiendo, gato marítimo, sumergible, hydráulico, Putzmeister |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Bomba de engranaje, bomba de pistón, bomba de una sola sección, bomba de diafragma, bomba de paleta | Teoría: | Bomba rotatoria, bomba centrífuga, bomba electromágnetica, bomba de medición hidráulica del diafragm |
| Material: | De acero, aleación de aluminio, bastidor, cuerpo del bastidor HT300, arrabio | Nombre del producto: | Bomba de engranaje del aceite hidráulico, bomba de medición hidráulica del diafragma, bomba de palet |
| Color: | Amarillee, según el requisito de cliente, modifique para requisitos particulares, negro, transparent | Tipo: | Motores hidráulicos, solas bombas de engranaje, productos hidráulicos del engranaje, pompa hydráulic |
| Característica: | Alta eficiencia, larga vida, alta calidad | Velocidad: | 600-2200rpm, 1800r/min, valoró 2000r/max-6000r/min-800r/min |
| Nombre: | Pompas hydráulicas de los vickers del eaton 35VQ, máquina para conducir las pompas hydráulicas, unid | ||
| Resaltar: | Bomba principal para excavadora pequeña,Bomba hidráulica Carter para excavadoras,bomba principal de excavadora con garantía |
||
Bomba de pistón axial diseñada para modelos de excavadoras pequeñas, incluida la 301.5- ¿Qué quieres decir?6, 301.7CR, 301.8, 302CR, 302.5C y 303.5Compatible con varios OEM y números de piezas de repuesto.
| Tipo de bomba | Número de la pieza OEM | Modelo de equipo aplicable | El desplazamiento (cc/r) | Presión nominal (MPa) | Dirección de rotación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistón axial | 487 a 6207 | 301.5/301.6/301.7CR, incluidos los demás | 12.5 | 28 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | Las demás | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 272-6959 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. | 145 | 35 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 369 a 9655 | Las demás partidas del anexo II | 280 | 38 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 307 a 3063 | 415F/416F/422F, incluidos los demás | 112 | 31 | En sentido horario |
| Pompas de engranajes (piloto) | 560-0886 | Excavadoras de gama completa | 8.2 | 21 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | Las demás | Sección 349 | 160 | 36 | En sentido horario |
| Pumpas de engranajes (auxiliares) | 175 a 6253 | Cargadores y retrocargadores | 10.5 | 24 | En sentido horario |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899