|
Produktdetails:
|
| Druck: | Hochdruck-, Niederdruck, 25MPa, 210bar, 200-250bar | Anwendung: | Messen, See-, versenkbarer, Hydraulik-Wagenheber, Putzmeister |
|---|---|---|---|
| Struktur: | Zahnradpumpe, Kolbenpumpe, einstufige Pumpe, Membranpumpe, hydraulische Gestellfluegelpumpe für den | Theorie: | Drehpumpe, Kreiselpumpe, elektromagnetische Pumpe, hydraulische Membrandosierpumpe, Kolbenpumpe |
| Material: | Stahl-, Aluminiumlegierung, Casting, Körper des Castings HT300, Roheisen | Produktname: | HydraulikölZahnradpumpe, hydraulische Membrandosierpumpe, Fluegelpumpe Vickers 45VQT, hydraulische H |
| Farbe: | Färben Sie sich, entsprechend der Anforderung des Kunden gelb, fertigen Sie besonders an, schwarz, t | Typ: | Hydraulikmotoren, einzelne Zahnradpumpen, hydraulische Gangprodukte, Hydraulikpumpe, Hydraulikaggreg |
| Besonderheit: | Hohe Effizienz, lange Lebensdauer, hohe Qualität | Geschwindigkeit: | 600-2200rpm, 1800r/min, veranschlagte 2000r/max-6000r/min-800r/min |
| Name: | Eaton 35VQ vickers Hydraulikpumpen, Maschine, zum von Hydraulikpumpen zu fahren, Pumpanlage oder rex | ||
| Hervorheben: | Hauptpumpe für kleine Bagger,Wasserpumpen für Bagger,Grabenmaschine Hauptpumpe mit Garantie |
||
Aksialkolbenpumpe für kleine Baggermodelle einschließlich 301.5301. Das ist 301.6, 301.7CR, 301.8, 302CR, 302.5C und 303.5Kompatibel mit mehreren OEM- und Ersatzteilnummern.
| Typ der Pumpe | OEM-Teilnummer | Anwendbares Ausrüstungsmodell | Verlagerung (cc/r) | Nenndruck (MPa) | Drehrichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksialkolbenpumpe | 487 bis 6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 369 bis 9655 | 374F/390F | 280 | 38 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 307 bis 3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | Im Uhrzeigersinn |
| Zugpumpe (Pilot) | 560-0886 | Ausgrabungsmaschinen für den gesamten Bereich | 8.2 | 21 | Im Uhrzeigersinn |
| Aksialkolbenpumpe | 295 bis 9426 | 349er Reihe | 160 | 36 | Im Uhrzeigersinn |
| Getriebepumpe (Hilfspumpe) | 175 bis 6253 | Ladegeräte/Backhoe | 10.5 | 24 | Im Uhrzeigersinn |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899