|
Szczegóły Produktu:
|
| Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie, 25 MPa, 210 barów, 200-250 barów | Aplikacja: | Pomiar, morski, zatapialny, podnośnik hydrauliczny, Putzmeister |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Pompa zębata, pompa tłokowa, pompa jednostopniowa, pompa membranowa, hydrauliczna pompa łopatkowa o | Teoria: | Pompa rotacyjna, pompa odśrodkowa, pompa elektromagnetyczna, hydrauliczna membranowa pompa dozująca, |
| Tworzywo: | Stal, stop aluminium, odlewanie, korpus odlewniczy HT300, żeliwo | Nazwa produktu: | Hydrauliczna pompa zębata oleju, hydrauliczna membranowa pompa dozująca, pompa łopatkowa Vickers 45V |
| Kolor: | Żółty, zgodnie z wymaganiami klienta, dostosuj, czarny, przezroczysty | Typ: | Silniki hydrauliczne,pojedyncze pompy zębate,Przekładnie hydrauliczne,Pompa hydrauliczna,Zasilacze h |
| Funkcja: | Wysoka wydajność, długa żywotność, wysoka jakość | Prędkość: | 600-2200rpm,1800r/min, znamionowe 2000r/max-6000r/min-800r/min |
| Nazwa: | Pompy hydrauliczne Eaton Vickers 35VQ, maszyna do napędzania pomp hydraulicznych, jednostka pompując | ||
| Podkreślić: | Główna pompa małego bagna,Pompy hydrauliczne Carter dla koparek,Główna pompa koparki z gwarancją |
||
Pompa aksyjna tłokowa przeznaczona do małych modeli koparek, w tym 301.5301.6, 301.7CR, 301.8, 302CR, 302.5C i 303.5Kompatybilny z wieloma numerami części OEM i części zamiennych.
| Rodzaj pompy | Numer części OEM | Zastosowany model sprzętu | Przesunięcie (cc/r) | Ciśnienie nominalne (MPa) | Kierunek obrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompy tłokowe osiowe | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy tłokowe osiowe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy tłokowe osiowe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy tłokowe osiowe | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy tłokowe osiowe | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy biegów (Pilot) | 560-0886 | Ekskawatory pełnego zakresu | 8.2 | 21 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy tłokowe osiowe | 295-9426 | Zestaw 349 | 160 | 36 | W kierunku wskazówek zegara |
| Pompy biegów (pomocne) | 175-6253 | Ładowarki/płaszczyzny | 10.5 | 24 | W kierunku wskazówek zegara |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899