|
Datos del producto:
|
| Estructura: | Bomba de pistón | Bomba: | Pistón |
|---|---|---|---|
| Unidad de pistón axial: | Diseño de placas de barreras, desplazamiento fijo | Uso: | Aceite |
| Paquete de transporte: | Caja de madera | Velocidad de rotación: | 1800-2200 rpm |
| Peso: | 10-20 kilogramos | Máxima presión: | 315 bar |
| Origen: | ALEMANIA | Fuerza: | Hidráulico |
| Desplazamiento: | 28cc-140cc | ||
| Resaltar: | 30 L/min Flow Rate Proportional Hydraulic Valve,Direct-Operated Design Rexroth Hydraulic Valve,Spring-Centered Spool Proportional Directional Valve |
||
| Processing & Customization | Yes |
|---|---|
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899