|
Detalhes do produto:
|
| Estrutura: | Bomba de pistão | Bombear: | Pistão |
|---|---|---|---|
| Unidade de pistão axial: | Projeto de placas, deslocamento fixo | Uso: | Óleo |
| Pacote de Transporte: | Caixa de madeira | Velocidade de rotação: | 1800-2200 rpm |
| Peso: | 10 a 20 kg | Pressão máxima: | 315 bar |
| Origem: | ALEMANHA | Poder: | Hidráulico |
| Deslocamento: | 28CC-140CC | ||
| Destacar: | 30 L/min Flow Rate Proportional Hydraulic Valve,Direct-Operated Design Rexroth Hydraulic Valve,Spring-Centered Spool Proportional Directional Valve |
||
| Processing & Customization | Yes |
|---|---|
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899