|
Dettagli:
|
| Struttura: | Pompa a pistone | Pompa: | Pistone |
|---|---|---|---|
| Unità di pistoni assiali: | Progettazione della piastra di scarico, spostamento fisso | Utilizzo: | Olio |
| Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno | Velocità di rotazione: | 1800-2200 giri/min |
| Peso: | 10 a 20 kg | Pressione massima: | 315 bar |
| Origine: | GERMANIA | Energia: | Idraulico |
| Spostamento: | 28cc-140cc | ||
| Evidenziare: | 30 L/min Flow Rate Proportional Hydraulic Valve,Direct-Operated Design Rexroth Hydraulic Valve,Spring-Centered Spool Proportional Directional Valve |
||
| Processing & Customization | Yes |
|---|---|
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation Type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899