|
Datos del producto:
|
| ¿Qué es?: | +85267220981 | Número de cilindro: | Cilindro único |
|---|---|---|---|
| Posición del eje de la bomba: | horizontal | Después de serive: | video en línea |
| Fuerza: | Hidráulico | Rotación: | En sentido horario o antihorario |
| Fecha de entrega: | 2. 3, 4, 5 X | Tipo de control: | Se compensa la presión |
| Calificación de presión: | 280 bar | Solicitud: | Sistemas hidráulicos móviles e industriales |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Serie: | 28 |
| Resaltar: | Pumpas de pistón de 350 MPA,Motor hidráulico de 250 L/min,180-680 Motor hidráulico cuantitativo |
||
| +85267220981 | Correo electrónico | Yli97584@mail.com | |
| Carga máxima | 350MPA | Rango de regulación de velocidad | 250L/min |
| Forma de control | Control hidráulico | Industrias aplicables | Maquinaria, Industria pesada |
| Maquinaria aplicable | Máquina de moldeo por inyección | Alcance de la prueba | 180-680 |
| Grado de novedad | Nuevo | Marca | Rexroth |
| Modelo |
A2FO28/61R-PAB05 A2FO28/61L-PAB05 A2FO28/61R-PPB05 A2FO28/61L-PPB05 A2FO28/61R-PZB05 |
||
| Embalaje | Caja de madera | ||
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899