|
পণ্যের বিবরণ:
|
| হোয়াটসঅ্যাপ: | +85267220981 | সিলিন্ডার নম্বর: | একক সিলিন্ডার |
|---|---|---|---|
| পাম্প শ্যাফ্ট অবস্থান: | অনুভূমিক | সিরিভ পরে: | অনলাইন ভিডিও |
| শক্তি: | জলবাহী | ঘূর্ণন: | ক্লকওয়াইজ বা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে |
| বিতরণ তারিখ: | 2। 3, 4, 5 এক্স সিরিজ | নিয়ন্ত্রণের ধরণ: | চাপ ক্ষতিপূরণ |
| চাপ রেটিং: | 280 বার | আবেদন: | মোবাইল এবং শিল্প জলবাহী সিস্টেম |
| সার্টিফিসারিয়ন: | ISO9001 | সিরিজ: | 28 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 350 এমপিএ পিস্টন পাম্প,250L/মিনিট হাইড্রোলিক মোটর,180-680 পরিমাণগত হাইড্রোলিক মোটর |
||
| +৮৫২৬৭২২০৯৮১ | ইমেইল | Yli97584@mail.com | |
| সর্বাধিক লোড | ৩৫০ এমপিএ | গতি নিয়ন্ত্রন পরিসীমা | ২৫০ লিটার/মিনিট |
| নিয়ন্ত্রণ ফর্ম | হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ | প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি, ভারী শিল্প |
| প্রযোজ্য যন্ত্রপাতি | ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন | পরীক্ষার পরিধি | ১৮০-৬৮০ |
| নতুনত্বের মাত্রা | একেবারে নতুন | ব্র্যান্ড | রেক্সরথ |
| মডেল | A2FO28/61R-PAB05 A2FO28/61L-PAB05 A2FO28/61R-PPB05 A2FO28/61L-PPB05 A2FO28/61R-PZB05 |
||
| প্যাকিং | কাঠের বাক্স | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899