|
Szczegóły Produktu:
|
| Co to jest?: | +85267220981 | Numer cylindra: | Pojedynczy cylinder |
|---|---|---|---|
| Pozycja wału pompy: | poziomy | Po Serive: | Wideo online |
| Moc: | Hydrauliczny | Obrót: | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Data dostawy: | 2. 3, 4, 5 x serii | Typ kontroli: | Kompensowane ciśnienie |
| Ocena ciśnienia: | 280 bar | Aplikacja: | Mobilne i przemysłowe układy hydrauliczne |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Szereg: | 28 |
| Podkreślić: | Pompy tłokowe o pojemności 350 MPA,250L/min. Silnik hydrauliczny,180-680 Silnik hydrauliczny ilościowy |
||
| +85267220981 | Wiadomość e-mail | Yli97584@mail.com | |
| Maksymalne obciążenie | 350 MPA | Zakres regulacji prędkości | 250 l/min |
| Formularz kontroli | System sterowania hydraulicznego | Wykorzystane branże | Maszyny, przemysł ciężki |
| Zastosowane maszyny | Maszyna do formowania wtryskiem | Zakres badania | 180-680 |
| Stopień nowości | Nowy. | Marka | Rexroth |
| Model | A2FO28/61R-PAB05 A2FO28/61L-PAB05 A2FO28/61R-PPB05 A2FO28/61L-PPB05 A2FO28/61R-PZB05 |
||
| Opakowanie | Drewniana skrzynia | ||
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899