|
Detalhes do produto:
|
| Whatsapp: | +85267220981 | Número do cilindro: | Cilindro único |
|---|---|---|---|
| Posição do eixo da bomba: | horizontal | Depois de seri: | vídeo online |
| Poder: | Hidráulico | Rotação: | No sentido horário ou no sentido anti -horário |
| Data de entrega: | 2. 3, 4, 5 x Série | Tipo de controle: | Pressão compensada |
| Classificação de pressão: | 280 bar | Aplicativo: | Sistemas hidráulicos móveis e industriais |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Série: | 28 |
| Destacar: | Bomba de pistão de 350 MPA,Motor hidráulico de 250 L/min,180-680 Motor hidráulico quantitativo |
||
| +85267220981 | Yli97584@mail.com | ||
| Carga máxima | 350 MPA | Faixa de regulação da velocidade | 250 L/min |
| Formulário de controlo | Controle hidráulico | Indústrias aplicáveis | Máquinas, Indústria Pesada |
| Máquinas aplicáveis | Máquina de moldagem por injecção | Alcance do ensaio | 180 a 680 |
| Grau de novidade | Novíssimo. | Marca | Rexroth |
| Modelo | A2FO28/61R-PAB05 A2FO28/61L-PAB05 A2FO28/61R-PPB05 A2FO28/61L-PPB05 A2FO28/61R-PZB05 |
||
| Embalagem | Caixa de madeira | ||
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899