|
Detalhes do produto:
|
| Tamanhos: | 18 a 140 | Certificação: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Tipo de fluido: | Óleo hidráulico | Tipo de unidade: | Acionado por Eixo |
| Tipo de montagem: | Flange, pé e rosto | Conexão: | Conexão de subplacas |
| Depois do serviço: | vídeo on-line | Conexão de entrada: | Roscado ou Flangeado |
| Destacar: | Bomba de palhetas Rexroth PV7,Bomba de vela variável com garantia,Bomba de óleo PV7 de fabricação alemã |
||
| Parâmetro | Valor | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|
| Eficiência Volumétrica (Condição Nominal) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 rpm, óleo ISO VG 46 |
| Eficiência Total (Operação Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Inclui eficiência mecânica e volumétrica |
| Faixa de Pressão de Sucção | 1 | -0.8 a +1 | bar | Pressão absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidade de Fluido | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - | Use vedações FKM para fluidos sintéticos |
| Faixa de Viscosidade do Fluido | 10-1000 (operação); 2-1500 (partida) | mm²/s | Ideal: 16-160 mm²/s |
| Faixa de Temperatura do Fluido | -20 a +80 | °C | Armazenamento: -40 a +90 °C |
| Nível de Ruído (Distância de 1 m, Operação Nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modelos pilotados têm redução de ruído otimizada |
| Padrão de Montagem | Flange ISO 3019-2 | - | Montagem de pé opcional para alguns modelos |
| Conexão do Eixo | Eixo estriado ISO 4162 | - | Eixo com chaveta disponível sob consulta |
| Material da Vedação | NBR (padrão); FKM (opcional) | - | NBR para óleo mineral; FKM para óleo sintético |
| Peso | 8-12 | 10-35 | kg | Depende da cilindrada e do tipo de controle |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899