|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 18 hingga 140 | Sertifikasi: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Tipe cairan: | Oli hidrolik | Tipe penggerak: | Didorong Poros |
| Tipe Pemasangan: | Flensa, Kaki, dan Wajah | Koneksi: | Koneksi subpelat |
| Setelah Serive: | video daring | Koneksi Saluran Masuk: | Berulir atau Bergelang |
| Menyoroti: | Pompa baling-baling Rexroth PV7,Pompa vane variabel dengan garansi,Pompa minyak PV7 buatan Jerman |
||
| Parameter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Efisiensi volumetrik (kondisi nominal) | ≥90% ±92% | % | Pada 160 bar, 1800 rpm, minyak ISO VG 46 |
| Efisiensi Total (Operasi Nominal) | ≥80% | % | Termasuk efisiensi mekanik & volumetrik |
| Jangkauan Tekanan Penyedot | 1 -- 0.8 sampai +1 | bar | Tekanan absolut: 0,2-1,1 bar |
| Kompatibilitas Cairan | Minyak mineral (HLP), minyak sintetis (HETG/HEES) | - | Gunakan segel FKM untuk cairan sintetis |
| Kisaran viskositas cairan | 10-1000 (operasi); 2-1500 (memulai) | mm2/s | Optimal: 16-160 mm2/s |
| Rentang Suhu Cairan | -20 sampai +80 | °C | Penyimpanan: -40 sampai +90 °C |
| Tingkat kebisingan (jarak 1 m, operasi nominal) | ≤63 | dB ((A) | Model yang dioperasikan pilot memiliki pengurangan kebisingan yang dioptimalkan |
| Standar pemasangan | ISO 3019-2 flange | - | Pemasangan kaki opsional untuk beberapa model |
| Sambungan poros | ISO 4162 poros spinning | - | Poros dengan kunci tersedia atas permintaan |
| Bahan segel | NBR (standar); FKM (opsional) | - | NBR untuk minyak mineral; FKM untuk minyak sintetis |
| Berat badan | 8-12 10-35 | kg | Tergantung pada pergeseran dan jenis kontrol |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899