|
Detalhes do produto:
|
| Bombas de pistão axial de deslocamento variável: | O controle elétrico permite ajuste remoto de fluxo para equipamentos automatizados | Temperatura operacional: | Padrão: -20°C a 90°C; Baixa temperatura personalizada: -40°C a 90°C (vedação de óleo especial) |
|---|---|---|---|
| Grau de limpeza de óleo: | Padrão: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de controle de precisão) | Padrão de montagem: | SAE A/B/C/D, montagem personalizada em flange/pé para equipamentos especiais |
| Posição da porta de saída: | Superior, lateral, inferior (ângulo personalizável: 0°/90°/180°) | ||
| Destacar: | Bomba de êmbolo hidráulico de escavadeira CAT,Bomba hidráulica de escavadeira de 20 a 36 toneladas,Bomba de êmbolo hidráulico compatível 320D |
||
| Tipo de bomba | Número da peça OEM | Modelo de equipamento aplicável | Deslocamento (cc/r) | Pressão Nominal (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistão axial | 487-6207 | 301,5/301,6/301,7CR | 12,5 | 28 |
| Bomba de pistão axial | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 |
| Bomba de pistão axial | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 |
| Bomba de pistão axial | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 |
| Bomba de pistão axial | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 |
| Bomba de Engrenagens (Piloto) | 560-0886 | Escavadeiras de gama completa | 8.2 | 21 |
| Bomba de pistão axial | 295-9426 | Série 349 | 160 | 36 |
| Bomba de Engrenagens (Auxiliar) | 175-6253 | Carregadeiras/Retroescavadeiras | 10,5 | 24 |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899