|
Productdetails:
|
| Axiale zuigerpompen met variabel slagvolume: | Elektrische bediening maakt stroomaanpassing op afstand mogelijk voor geautomatiseerde apparatuur | Bedrijfstemperatuur: | Standaard: -20°C tot 90°C; Aangepaste lage temperatuur: -40°C tot 90°C (speciale oliekeerring) |
|---|---|---|---|
| Oliezuiverheidsgraad: | Standaard: NAS 9; Aangepaste hoge zuiverheid: NAS 6 (voor precisiebesturingssystemen) | Montagestandaard: | SAE A/B/C/D, aangepaste flens-/voetmontage voor speciale apparatuur |
| Positie uitlaatpoort: | Boven, zijkant, onder (aanpasbare hoek: 0°/90°/180°) | ||
| Markeren: | CAT graafmachine hydraulische plunjerpomp,20-36 ton graafmachine hydraulische pomp,320D compatibele hydraulische plunjerpomp |
||
| Typ van pomp | OEM-deelnummer | Toepasselijk model van de apparatuur | Verplaatsing (cc/r) | Nominale druk (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| Axiële zuigerpomp | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 |
| Axiële zuigerpomp | andere: | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 |
| Axiële zuigerpomp | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 |
| Axiële zuigerpomp | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 |
| Axiële zuigerpomp | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 |
| Versnellingspomp (Pilot) | 560-0886 | Volledige graafmachines | 8.2 | 21 |
| Axiële zuigerpomp | 295-9426 | 349 reeks | 160 | 36 |
| Versnellingsmotorpomp (hulp) | 175-6253 | Laadmachines/achterhoezen | 10.5 | 24 |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899