|
Produktdetails:
|
| Axialkolbenpumpen mit variabler Verdrängung: | Die elektrische Steuerung ermöglicht die ferngesteuerte Durchflusseinstellung für automatisierte Ger | Betriebstemperatur: | Standard: -20 °C bis 90 °C; Kundenspezifische Tieftemperatur: -40°C bis 90°C (spezielle Öldichtung) |
|---|---|---|---|
| Ölreinheitsgrad: | Standard: NAS 9; Maßgeschneidert hochrein: NAS 6 (für Präzisionssteuerungssysteme) | Montagestandard: | SAE A/B/C/D, kundenspezifische Flansch-/Fußmontage für Sonderausrüstung |
| Position des Auslassanschlusses: | Oben, seitlich, unten (anpassbarer Winkel: 0°/90°/180°) | ||
| Hervorheben: | CAT Bagger Hydraulik-Kolbenpumpe,20-36 Tonnen Bagger Hydraulikpumpe,320D kompatible Hydraulik-Kolbenpumpe |
||
| Pumpentyp | OEM-Teilenummer | Anwendbares Geräte-Modell | Verdrängung (cc/r) | Nenndruck (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| Axialkolbenpumpe | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 |
| Axialkolbenpumpe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 |
| Axialkolbenpumpe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 |
| Axialkolbenpumpe | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 |
| Axialkolbenpumpe | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 |
| Zahnradpumpe (Pilot) | 560-0886 | Bagger aller Baureihen | 8.2 | 21 |
| Axialkolbenpumpe | 295-9426 | 349 Serie | 160 | 36 |
| Zahnradpumpe (Zusatz) | 175-6253 | Lader/Baggerlader | 10.5 | 24 |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899