|
Szczegóły Produktu:
|
| Drive Mode: | Mechanically Driven Pump | Pressure Rating: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| Seal Type: | Lip Seal | After Serive: | online video |
| Rotation: | 0.2-cp can be transported in reverse | Application: | Mobile and Industrial Hydraulics |
| Material: | Cast Iron | Speed: | 3 Speed Settings |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Type: | Axial Piston Pump |
| Podkreślić: | Pompy hydrauliczne Rexroth A10VSO45,pompa tłokowa ośna 280 bar,pompa zębata silnika hydraulicznego |
||
| Tryb sterowania | Pompy napędzane mechanicznie |
| Wskaźnik ciśnienia | 280 barów |
| Rodzaj pieczęci | Płytka ustna |
| Rotacja | 0.2-cp może być transportowany w tył |
| Zastosowanie | Hydraulika mobilna i przemysłowa |
| Materiał | Żelazo odlewane |
| Prędkość | 3 Ustawienia prędkości |
| Certyfikacja | ISO9001 |
| Rodzaj | Pompy tłokowe osiowe |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899