|
Dettagli:
|
| Drive Mode: | Mechanically Driven Pump | Pressure Rating: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| Seal Type: | Lip Seal | After Serive: | online video |
| Rotation: | 0.2-cp can be transported in reverse | Application: | Mobile and Industrial Hydraulics |
| Material: | Cast Iron | Speed: | 3 Speed Settings |
| Certifisaarion: | ISO9001 | Type: | Axial Piston Pump |
| Evidenziare: | Pompa idraulica Rexroth A10VSO45,pompa a pistoni assiale 280 bar,pompa idraulica a motore |
||
| Modalità di guida | Pompa azionata meccanicamente |
| Pressione nominale | 280 bar |
| Tipo di sigillo | Sigillo labiale |
| Rotazione | 0.2-cp può essere trasportato al contrario |
| Applicazione | Idraulici mobili e industriali |
| Materiale | Ferro fuso |
| Velocità | 3 Impostazioni della velocità |
| Certificazione | ISO9001 |
| Tipo | Pompa a pistoni assiale |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899