उत्पाद विवरण:
|
Drive Mode: | Mechanically Driven Pump | Pressure Rating: | 280 bar |
---|---|---|---|
Seal Type: | Lip Seal | After Serive: | online video |
Rotation: | 0.2-cp can be transported in reverse | Application: | Mobile and Industrial Hydraulics |
Material: | Cast Iron | Speed: | 3 Speed Settings |
Certifisaarion: | ISO9001 | Type: | Axial Piston Pump |
प्रमुखता देना: | रेक्स्रोथ A10VSO45 हाइड्रोलिक पंप,अक्षीय पिस्टन पंप 280 बार,हाइड्रोलिक मोटर गियर पंप |
ड्राइव मोड | यंत्रवत् संचालित पंप |
दाब मूल्यांकन | 280 बार |
सील प्रकार | ठीक किनारे पर मुहर लगाना |
ROTATION | 0.2-सीपी को रिवर्स में ले जाया जा सकता है |
आवेदन | मोबाइल और औद्योगिक हाइड्रोलिक्स |
सामग्री | कच्चा लोहा |
रफ़्तार | 3 स्पीड सेटिंग्स |
प्रमाणीकरण | Iso9001 |
प्रकार | अक्षीय पिस्टन पंप |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899