|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | پمپ هیدرولیک رکسروث | رتبه بندی فشار: | 280 بار |
|---|---|---|---|
| نوع پمپ: | پمپ پیستون محوری جابجایی متغیر | نوع درایو: | محور محور |
| وزن: | تقریباً 15 کیلوگرم (بر اساس مدل متفاوت است) | نوع مهر: | مهر و موم لب یا مهر و موم مکانیکی |
| برنامه: | آتش | سرعت: | روغن هیدرولیک ، آب اتیلن گلیکول |
| برجسته کردن: | پمپ پره ای دو تیغه ای Rexroth,پمپ اصلی سری PVV4 ایتالیا,پمپ رکسروث با شانه های خلبانی,Italy original PVV4 series pump,pilot operated Rexroth vane pump |
||
ایتالیا پمپ دو تیغه ای رکسروث اصلی PVV41/PVV42/PVV4 سری وارد شده
درسری PVV رکسروثمجموعه ای از پمپ های فلز ثابت با عملکرد بالا است که برای کاربردهای صنعتی طراحی شده است که نیاز به قدرت هیدرولیکی قابل اعتماد با عملکرد کم سر و صدا و عمر طولانی دارند.این نسخه دارای سه مدل خاص است:PVV41-1X/098-018RA15URMC,PVV42-1X/082-068RA15DDMC وPVV4-1X/098RA15RVC.
| پارامتر | PVV41-1X/098-018RA15URMC | PVV42-1X/082-068RA15DDMC | PVV4-1X/098RA15RVC |
|---|---|---|---|
| اندازه فریم | 41 | 42 | 4 |
| جابجایی | 98 cm3 (فلنج) / 18 cm3 (پوش) | 82 cm3 (فلنج) / 68 cm3 (پوش) | 98 سانتی متر |
| جهت چرخش | جهت ساعت (R) | جهت ساعت (R) | جهت ساعت (R) |
| نوع گره | استوانه ای (A) | استوانه ای (A) | استوانه ای (A) |
| موقعیت بندر فشار | فلنج: پایین (U) پوشش: راست (R) |
فلنج: بالا (D) پوشش: بالا (D) |
راست (R) |
| مواد مهر | NBR (M) | NBR (M) | FKM (V) |
| حداکثر فشار عملیاتی | ۲۱۰ بار | ۲۱۰ بار | ۲۱۰ بار |
| محدوده سرعت | ۶۰۰ تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰ تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۶۰۰ تا ۲۸۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر جریان | ~137 لیتری/دقیقه در 2800 دور در دقیقه | ~210 لیتری در دقیقه با سرعت 2800 دور در دقیقه | ~137 لیتری/دقیقه در 2800 دور در دقیقه |
سری PVV شامل پمپ های تک و دوگانه با جابجایی 18 تا 193 سانتی متر است.
برای سفارش یا درخواست قیمت گذاری، لطفا درج کنید:
برای پشتیبانی فنی یا کمک به انتخاب محصول، با تیم فنی ما با جزئیات درخواست و پارامترهای عملیاتی خود تماس بگیرید.
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899