|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Υδραυλική αντλία Rexroth | Εκτίμηση πίεσης: | 280 μπαρ |
|---|---|---|---|
| Αντλίας: | Μεταβλητή μετατόπιση αξονική αντλία εμβόλου | Τύπος κίνησης: | Κινητό άξονα |
| Βάρος: | Περίπου 15 κιλά (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο) | Τύπος σφραγίδας: | Σφραγίδα χείλους ή μηχανική σφραγίδα |
| Εφαρμογή: | πυρκαγιά | Ταχύτητα: | Υδραυλικό έλαιο, νερό αιθυλενογλυκόλη |
| Επισημαίνω: | Διπλή πτερυγωτή αντλία πτερυγίων Rexroth,Ιταλία αρχική αντλία σειράς PVV4,Πιλοτική αντλία Rexroth |
||
Ιταλία αρχική αντλία διπλής λεπίδας PVV41/PVV42/PVV4 σειράς εισαγόμενη πιλοτική αντλία Rexroth
ΗΣειρά PVV Rexrothείναι μια σειρά αντλιών υψηλής απόδοσης με σταθερό εκτοπισμό που έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν αξιόπιστη υδραυλική ισχύ με χαμηλή λειτουργία θορύβου και μακρά διάρκεια ζωής.Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τρία ειδικά μοντέλα:Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.11.2009, σ. 1).,PVV42-1X/082-068RA15DDMC , καιΑπαλλαγή από την απαλλαγή από την απαλλαγή.
| Παράμετρος | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.11.2009, σ. 1). | PVV42-1X/082-068RA15DDMC | Απαλλαγή από την απαλλαγή από την απαλλαγή |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πλαισίου | 41 | 42 | 4 |
| Μετατόπιση | 98 cm3 (φλάνσα) / 18 cm3 (καλύπτημα) | 82 cm3 (φλάντσα) / 68 cm3 (καλύπτημα) | 98 cm3 |
| Κατεύθυνση περιστροφής | Οδική διαδρομή | Οδική διαδρομή | Οδική διαδρομή |
| Τύπος άξονα | Κύλινδρος (Α) | Κύλινδρος (Α) | Κύλινδρος (Α) |
| Θέση θύρας πίεσης | Φλέγγι: Κάτω (U) Κάλυψη: Δεξιά (R) |
Φλάντζη: πάνω (D) Κάλυψη: Πάνω (Δ) |
Αριστερά (R) |
| Υλικό σφραγίδας | Εθνική Εθνική Τράπεζα (M) | Εθνική Εθνική Τράπεζα (M) | FKM (V) |
| Μέγιστη λειτουργική πίεση | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Πεδίο ταχύτητας | 600-2800 στροφές ανά λεπτό | 600-2800 στροφές ανά λεπτό | 600-2800 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ροή | ~137 L/min σε 2800 στροφές/λεπτο | ~210 L/min σε 2800 στροφές ανά λεπτό | ~137 L/min σε 2800 στροφές/λεπτο |
Η σειρά PVV περιλαμβάνει μόνες αντλίες και διπλές αντλίες με μετατόπιση που κυμαίνεται από 18 έως 193 cm3.
Για να υποβάλετε παραγγελία ή να ζητήσετε προσφορά, παρακαλείστε να αναφέρετε:
Για τεχνική υποστήριξη ή βοήθεια στην επιλογή προϊόντων, επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα μας με τα στοιχεία της εφαρμογής σας και τις λειτουργικές παραμέτρους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. liyun
Τηλ.:: +8615280488899