|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | রেক্সরথ হাইড্রোলিক পাম্প | প্রেসার রেটিং: | 280 বার |
|---|---|---|---|
| পাম্পটাইপ: | পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ড্রাইভের ধরন: | খাদ চালিত |
| ওজন: | আনুমানিক 15 কেজি (মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়) | সীল টাইপ: | ঠোঁট সিল বা যান্ত্রিক সিল |
| আবেদন: | আগুন | গতি: | জলবাহী তেল, জল ইথিলিন গ্লাইকোল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Rexroth ডাবল ব্লেড ভেন পাম্প,ইতালি মূল PVV4 সিরিজ পাম্প,পাইলট চালিত রেক্স্রোথ ভ্যান পাম্প |
||
ইটালি থেকে আমদানি করা আসল PVV41/PVV42/PVV4 সিরিজ রেক্সরথ ডাবল ব্লেড পাম্প
The Rexroth PVV সিরিজ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-পারফরম্যান্স ফিক্সড-ডিসপ্লেসমেন্ট ভেন পাম্পগুলির একটি পরিসীমা যা কম শব্দে কাজ করে এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন দেয়। এই রিলিজে তিনটি নির্দিষ্ট মডেল রয়েছে: PVV41-1X/098-018RA15URMC, PVV42-1X/082-068RA15DDMC, এবং PVV4-1X/098RA15RVC।
| পরামিতি | PVV41-1X/098-018RA15URMC | PVV42-1X/082-068RA15DDMC | PVV4-1X/098RA15RVC |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম সাইজ | 41 | 42 | 4 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | 98 cm³ (ফ্ল্যাঞ্জ) / 18 cm³ (কভার) | 82 cm³ (ফ্ল্যাঞ্জ) / 68 cm³ (কভার) | 98 cm³ |
| ঘূর্ণন দিক | ডানদিকে (R) | ডানদিকে (R) | ডানদিকে (R) |
| শ্যাফটের প্রকার | নলাকার (A) | নলাকার (A) | নলাকার (A) |
| প্রেসার পোর্টের অবস্থান | ফ্ল্যাঞ্জ: নিচে (U) কভার: ডানদিকে (R) |
ফ্ল্যাঞ্জ: উপরে (D) কভার: উপরে (D) |
ডানদিকে (R) |
| সিল উপাদান | NBR (M) | NBR (M) | FKM (V) |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | 210 বার | 210 বার | 210 বার |
| গতির সীমা | 600-2800 rpm | 600-2800 rpm | 600-2800 rpm |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ | 2800 rpm এ ~137 L/min | 2800 rpm এ ~210 L/min | 2800 rpm এ ~137 L/min |
PVV সিরিজে 18 থেকে 193 cm³ পর্যন্ত ডিসপ্লেসমেন্ট সহ একক পাম্প এবং ডাবল পাম্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিরিজ পদবি এই প্যাটার্ন অনুসরণ করে:
একটি অর্ডার দিতে বা উদ্ধৃতি অনুরোধ করতে, অনুগ্রহ করে প্রদান করুন:
প্রযুক্তিগত সহায়তা বা পণ্য নির্বাচন সহায়তার জন্য, আপনার অ্যাপ্লিকেশন বিবরণ এবং অপারেটিং প্যারামিটার সহ আমাদের প্রযুক্তিগত দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899