|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Rexroth-Hydraulikpumpe | Druckstufe: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| Pumpentyp: | Variable Verschiebung Axialkolbenpumpe | Antriebstyp: | Wellengetrieben |
| Gewicht: | Ungefähr 15 kg (variiert je nach Modell) | Dichtungstyp: | Lippendicht oder mechanische Dichtung |
| Anwendung: | Feuer | Geschwindigkeit: | Hydrauliköl, Wasserethylenglykol |
| Hervorheben: | Rexroth-Doppelblätterflächenpumpe,Italien original PVV4 Serie Pumpe,vorgesteuerte Rexroth Flügelzellenpumpe |
||
Italien Original PVV41/PVV42/PVV4-Serie eingeführte Pilot-Betrieb Rexroth Doppelblattenpumpe
Die...Rexroth PVV-Serieist eine Reihe von Hochleistungs-Festverlagerungsschienenpumpen, die für industrielle Anwendungen mit zuverlässiger hydraulischer Leistung bei geringer Geräuschbelastung und langer Lebensdauer konzipiert sind.Diese Ausgabe enthält drei spezifische Modelle:Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.,Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden., undDie in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge..
| Parameter | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
|---|---|---|---|
| Größe des Rahmens | 41 | 42 | 4 |
| Verlagerung | 98 cm3 (Flanke) / 18 cm3 (Abdeckung) | 82 cm3 (Fläche) / 68 cm3 (Abdeckung) | 98 cm3 |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn (R) | Im Uhrzeigersinn (R) | Im Uhrzeigersinn (R) |
| Typ der Welle | Zylindrisch (A) | Zylindrisch (A) | Zylindrisch (A) |
| Position des Druckhafens | Flansche: Boden (U) Abdeckung: rechts (R) |
Flansche: Oberseite (D) Abdeckung: oben (D) |
Rechts (R) |
| Dichtungsmaterial | NBR (M) | NBR (M) | FKM (V) |
| Maximaler Betriebsdruck | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Geschwindigkeitsbereich | 600 bis 2800 U/min | 600 bis 2800 U/min | 600 bis 2800 U/min |
| Höchstdurchfluss | ~137 L/min bei 2800 U/min | ~210 L/min bei 2800 U/min | ~137 L/min bei 2800 U/min |
Die PVV-Baureihe umfasst Einzelpumpen und Doppelpumpen mit Hubraum von 18 bis 193 cm3.
Um eine Bestellung zu erteilen oder ein Angebot anzufordern, geben Sie bitte an:
Für technische Unterstützung oder Hilfe bei der Produktauswahl wenden Sie sich bitte an unser technisches Team und geben Sie uns Ihre Anwendungsdetails und Betriebsparameter an.
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899